展会地推竞标规制 | ||
一、机制制定的目的: | ||
为了促成公司业务员快速成长,调动业务员工作积极性,让员工与公司实现双赢目标,特制定本机制。 | ||
二、适用对象: | ||
公司全体业务员 | ||
三、人员搭配 | ||
MC/SOPHIE/IVY/SUKI红+一个老同事+一个新同事(6个月以上-新客户业绩累计1万美金以上) | ||
四、参展竞标条件 | ||
地推前 | 1、地推计划表+PPT市场分析+地推地图+展会+费用预算+申请表 (标准化表格) | |
2、保证金底价2000-10000。例如5000保证金:(按照比例返回RMB) | ||
完成率低于70% | 不返还 | |
完成率70% | 返还3500元 | |
完成率80% | 返还4000元 | |
完成率100% | 返还5000元 | |
完成率110% | 返还5500元 | |
完成率150% | 返还7500元 | |
地推后 | 客户总结表+地推复盘(标准化表格)+拜访客户备案表+客户名片信息表 | |
五、此机制计算奖励方法: | ||
新客户业绩指标 | 时间 | 奖励基金/RMB |
150万/团队(暂定) | 1年 | 200万-300万 手提电脑补贴基金500/人 300万-500万 手提电脑补贴基金1000/人 500万-800万 手提电脑补贴基金3000/人 |
50万/人 | 1年 | 100万-150万 手提电脑补贴基金1000/人 150万-200万 手提电脑补贴基金3000/人 300万-400万 手提电脑补贴基金5000/人 400万-500万 手提电脑补贴基金10000/人 500万-800万 手提电脑补贴基金10000 +旅游基金5000 |
协助未参展同事地推拜访新客户 | 拜访次日起的2周内 | 20万金额以上,奖励旅游基金每人1000元(或国内旅游券/购物券) 注:意向有80%的除外(已经发PI磋商阶段) |
补贴基金:无手提电脑的必须先支配手提电脑, 有手提电脑可选择其他。 | ||
六、名片分配 | ||
以平均20张/人为基数(暂定) | <20张 | 按个人获得资源跟进 |
>20张 | 统一上交公司分配,团队优先选择 | |
七、机制使用的起止时间: | ||
2023年9月1日至2024年3月30日23:59:59止 | ||
八、经费标准(含机票住宿食用) | ||
序号 | 市场 | 团队费用 /RMB(以10天计) |
1 | 澳洲 | 3万 |
2 | 中东 | 3万 |
3 | 欧洲 | 3万 |
4 | 东南亚 | 1.5万 |
5 | 南美 | 3万 |
九、使用的禁忌: | ||
不得伪造和私留新客户资源 | ||
十、机制运行费用,资金的发放与处罚: | ||
1、兑现时间 | 1、达成100%业绩目标的次月退回保证金 | |
2、超额完成目标的年底结算保证金比例 | ||
3、个人和团队的业绩目标完成的次月兑换奖励基金 | ||
2、参展地推后要10个工作日内提交指定的客户文件和汇总所有的客户名片资源上交MC,延迟一天按100元/天赞助作为下午茶经费,起始日为回公司上班第一日起计,由发改委主席监督。 | ||
3、如有老客户需要走访,需要根据出差所选的市场去选择匹配自己客户的拜访安排,列出需要沟通交谈的细节和目标达到什么? | ||
4、所有资金必须经过发改委统一处理,未完成目标的保证金和达标的奖励资金发改委各收取10%的抽成,剩余用于奖励超额的业务。 | ||
5、所有奖励凭发票报销 | ||
6. 试行过程中,不可随意调整,要在试用周期结束后,总结经验下次调整,机制运行中的最终解释权:归企业发改委成员所有,有问题第一时间,向发改委交流解决。 | ||
7、如有发现伪造客户信息或者私留资源不上交者,若成交只能按老客户算提成点 | ||
宣讲负责人 | 秘书长: | 总经理签字批准: |
以上机制本人已知悉并会按规定执行: | ||
展会地推客户分配规则 | ||
1、分配规则产生背景 | ||
由参展的同事负责地推和洽谈,包含其它未参展同事的客户的有效推进,关于客户冲突和归属权问题 | ||
2、规则目的 | ||
*提高客户信任度和缩短成交周期, | ||
*促进同事间的互爱互助,发挥业务部的合作团结力量 | ||
3、适用对象 | ||
全体业务员 | ||
4、试用时间 | ||
20230907-20231231 | ||
关于分配规则 | ||
1、自主开发 | 有效期:2年=24月(从接触客户开始两年,按照小满系统先输入先跟踪原则) | |
解说: 针对地推前已经有KP,并且有报价等深入沟通的客户 | ||
1、3个月找KP,需要提供有效沟通记录,如3个月内无开发到KP信息则移交客户 | ||
2、每月保持粘度沟通移交时间为6个月(按实际情况判定是否交出客户) | ||
3、客户长时间无回复、与客户无互动,或者无明确的需求日期无法激活客户的不再有跟进权。 | ||
2、公司分配 | 有效期:1年=12月 | |
解说:针对没有找到KP,直接去地推的才获得的联系方式的客户,或者运营平台,官网,公司推荐的客户 | ||
1、每周保持粘度沟通移交时间为6个月内需要成交,成交标准样品单1000美元以上,(6个月内没有进一步进展,按实际情况判定是否交出客户) | ||
2、没有每周保持粘度沟通移交时间为2个月(没有认真对待客户资源,没有成交客户的态度。)的不再有跟进权。 | ||
3, 重新分配 | *只要达到以上其中一点就满足移交条件,公司将会公告客户明单进行招标,通过竞选的方式投票判断新的跟进人。 | |
4、现有资源 | *现有的资源公司会不定期复盘抽查是否满足继续保留跟进的条件,如无有效沟通或跟进统一安排公告投标竞选 | |
PS: 试行过程中,不可随意调整,要在试用周期结束后,总结经验下次调整,规则运行中的最终解释权:归企业发改委成员所有,有问题第一时间,向发改委交流解决。 | ||
宣讲负责人 | 秘书长: | |
总经理签字批准: | ||
以上机制本人已知悉并会按规定执行: |